Consulta la información proporcionada de manera obligatoria por las candidaturas que participan en las contiendas electorales locales 2024. La información es responsabilidad de las mismas. El Instituto únicamente apoya para su difusión.
Cargo | Nombre | Edad | sexo |
---|---|---|---|
PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEÑA ESQUIVEL JUANITA ANNEL | 45 | Mujer |
SINDICATURA PROPIETARIA | VELASCO PEREZ ROMEO | 45 | Hombre |
REGIDURIA PROPIETARIA | ARCE CABAÑAS GABRIELA AMANDA | 53 | Mujer |
REGIDURIA PROPIETARIA | RODRIGUEZ URBANO EDGAR ALEJANDRO | 41 | Hombre |
REGIDURIA PROPIETARIA | RODRIGUEZ CARRILLO VERONICA | 46 | Mujer |
REGIDURIA PROPIETARIA | VILLARREAL CRUZ ROBERTO CARLOS | 21 | Hombre |
REGIDURIA PROPIETARIA | PEREZ SANTIAGO VIRGINIA | 47 | Mujer |
REGIDURIA PROPIETARIA | DE ANDA TORRES JORGE | 52 | Hombre |
REGIDURIA PROPIETARIA | NAVA OJEDA ANEL | 45 | Mujer |
REGIDURIA PROPIETARIA | ARROYO TORRES JOSE ANGEL | 62 | Hombre |
REGIDURIA PROPIETARIA | MOLINA TAPIA KARLA YESSENIA ANAHI | 35 | Mujer |
REGIDURIA PROPIETARIA | FUENTES AGUILERA EVELIO | 46 | Hombre |
REGIDURIA PROPIETARIA | RODRIGUEZ PICON KEILA ALEJANDRA | 31 | Mujer |
SINDICATURA SUPLENTE | DE SANTIAGO ADAME VICTOR MANUEL | 41 | Hombre |
REGIDURIA SUPLENTE | VAZQUEZ RODRIGUEZ NATALI | 36 | Mujer |
REGIDURIA SUPLENTE | MUÑOZ LOMAS MARCO ANTONIO | 50 | Hombre |
REGIDURIA SUPLENTE | MARRUFO PEÑA MARIA DEL REFUJIO | 43 | Mujer |
REGIDURIA SUPLENTE | LOPEZ ARREOLA JOSE CARLOS | 24 | Hombre |
REGIDURIA SUPLENTE | GUZMAN GONZALEZ ALMA VIANEY | 46 | Mujer |
REGIDURIA SUPLENTE | DURAN BACILIO MARIO ALBERTO | 52 | Hombre |
REGIDURIA SUPLENTE | CERVANTES CARMONA CECILIA | 55 | Mujer |
REGIDURIA SUPLENTE | GUERRA VERA ENRIQUE | 74 | Hombre |
REGIDURIA SUPLENTE | RAMIREZ RANGEL DAMARISE YATZEN | 29 | Mujer |
REGIDURIA SUPLENTE | SOLIS CALAMACO JUAN ANTONIO | 43 | Hombre |
REGIDURIA SUPLENTE | SANCHEZ RAMON MERCEDES | 51 | Mujer |
REGIDURIA RP | PEÑA ESQUIVEL JUANITA ANNEL | 45 | Mujer |
REGIDURIA RP | RODRIGUEZ URBANO EDGAR ALEJANDRO | 41 | Hombre |
REGIDURIA RP | RODRIGUEZ PICON KEILA ALEJANDRA | 31 | Mujer |
REGIDURIA RP | ARCE CABAÑAS GABRIELA AMANDA | 53 | Mujer |
REGIDURIA RP | VILLARREAL CRUZ ROBERTO CARLOS | 21 | Hombre |
REGIDURIA RP | PEREZ SANTIAGO VIRGINIA | 47 | Mujer |
Instituto Electoral de Coahuila Blv. Luis Donaldo Colosio No. 6207 Fracc. Rancho La Torrecilla C.P. 25298 Saltillo, Coahuila, México
Instituto Electoral de Coahuila, Todos los derechos Reservados
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
y AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO